创业板股最新股东户数降幅排行榜!创业板50的成分股名单更新?

抖店动销抖店体验分提升抖店任何业务可添加微信:ad07668

175只创业板股公布截至9月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有99只,降幅超过5%的有8只。证券时报?数据宝统计显示,175只创业板股公布了9月20日股东户数,与上期(9月10日)比,股东户数下降的有99只,其中股东户数降幅超5%的有8只。股东户数环比增长的有40只。股东户数降幅最多的是金鹰重工,截至9

175只创业板股公布截至9月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有99只,降幅超过5%的有8只。

证券时报?数据宝统计显示,175只创业板股公布了9月20日股东户数,与上期(9月10日)比,股东户数下降的有99只,其中股东户数降幅超5%的有8只。股东户数环比增长的有40只。

股东户数降幅最多的是金鹰重工,截至9月20日最新股东户数为23081户,较9月10日下降10.56%,筹码集中以来该股累计下跌20.80%,累计换手率为52.77%,期间主力资金净流出4114.40万元。

其次是中科江南,截至9月20日最新股东户数为11002户,较9月10日下降9.69%,筹码集中以来该股累计上涨2.50%,累计换手率为79.18%。

大地海洋最新股东户数4474户,环比下降7.73%,筹码集中以来股价下跌15.66%,累计换手率为19.99%。

进一步统计,有35只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降10期。

争光股份最新股东户数为13628户,连续减少10期,累计降幅为32.91%;迈赫股份最新股东户数为16062户,连续减少8期,累计降幅为33.98%;唯科科技最新股东户数为25150户,连续减少8期,累计降幅为26.12%。股东户数连降期间,从累计降幅看,迈赫股份、争光股份、唯科科技等股东户数降幅最多,累计降幅分别为33.98%、32.91%、26.12%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股9月11日以来平均下跌10.12%,涨幅居前的有迈赫股份、飞荣达、精测电子等,分别上涨15.55%、5.13%、3.18%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、计算机等行业最为集中,分别有19只、13只、12只个股上榜。

资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至9月26日,杆杆资金加仓的有14只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有北京君正、大地海洋、飞荣达等,分别增长11.61%、9.56%、7.68%。获北向资金加仓的有10只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是上能电气、凯盛新材、博腾股份,增仓幅度为303.72%、300.11%、129.39%。(数据宝)

创业板股东户数降幅榜

代码 简称 最新股东户数(户) 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
301048 金鹰重工 23081 -10.56 -20.80 机械设备
301153 中科江南 11002 -9.69 2.50 计算机
301068 大地海洋 4474 -7.73 -15.66 环保
301180 万祥科技 14668 -6.54 -19.52 电子
300818 耐普矿机 11167 -6.22 -10.55 机械设备
300397 天和防务 59956 -5.59 -11.79 国防军工
300363 博腾股份 42356 -5.15 -18.14 医药生物
301070 开勒股份 8086 -5.09 -9.49 机械设备
301000 肇民科技 9755 -4.87 -15.62 汽车
301221 光庭信息 10070 -4.72 -12.92 汽车
301099 雅创电子 7748 -4.38 -11.97 电子
300506 名家汇 22000 -4.35 -14.84 建筑装饰
301090 华润材料 37648 -4.29 -11.19 基础化工
300936 中英科技 11562 -4.24 -14.16 电子
300765 新诺威 18227 -3.69 -14.41 医药生物
300962 中金辐照 16149 -3.52 -13.85 社会服务
300673 佩蒂股份 12683 -3.43 -3.62 农林牧渔
301123 奕东电子 26984 -3.03 -15.16 电子
301003 江苏博云 10654 -2.97 -13.01 基础化工
300971 博亚精工 8954 -2.81 -10.35 机械设备
300644 南京聚隆 9682 -2.81 -11.62 基础化工
300334 津膜科技 21900 -2.80 -10.15 环保
300481 濮阳惠成 18973 -2.80 -9.18 电子
300615 欣天科技 13940 -2.78 -11.19 通信
300442 润泽科技 6164 -2.71 -14.43 机械设备
300218 安利股份 11614 -2.58 -10.70 基础化工
301013 利和兴 14259 -2.56 -10.94 机械设备
300567 精测电子 19739 -2.55 3.18 机械设备
300732 设研院 22206 -2.49 -12.81 建筑装饰
301028 东亚机械 21596 -2.48 -10.78 机械设备
300952 恒辉安防 11693 -2.43 -12.27 纺织服饰
300371 汇中股份 7203 -2.37 -7.61 机械设备
300597 吉大通信 22459 -2.19 -12.35 通信
300262 巴安水务 27100 -2.17 -12.50 环保
300801 泰和科技 13933 -2.16 -5.68 基础化工
301229 纽泰格 11641 -2.10 -8.07 汽车
300770 新媒股份 24997 -2.09 -10.06 传媒
300998 宁波方正 8685 -2.06 -10.32 汽车
300261 雅本化学 92145 -2.03 -10.54 基础化工
300537 广信材料 23711 -1.99 -9.56 电子
300288 朗玛信息 31001 -1.95 -13.97 计算机
300167 迪威迅 20500 -1.91 -3.72 计算机
300827 上能电气 41303 -1.88 -7.04 电力设备
300250 初灵信息 26200 -1.87 -10.96 计算机
300747 锐科激光 24423 -1.87 -8.34 机械设备
301002 崧盛股份 12023 -1.85 -15.79 电力设备
300048 合康新能 32776 -1.71 -9.72 机械设备
300124 汇川技术 85343 -1.69 -1.11 机械设备
301196 唯科科技 25150 -1.64 -8.70 基础化工
300777 中简科技 33243 -1.64 1.30 国防军工
300561 汇金科技 19082 -1.64 -9.56 计算机
300851 交大思诺 10297 -1.62 -10.41 机械设备
300538 同益股份 10516 -1.62 -12.65 基础化工
301149 隆华新材 20111 -1.61 -13.47 基础化工
300223 北京君正 61272 -1.56 -8.44 电子
300683 海特生物 11694 -1.53 -10.18 医药生物
301097 天益医疗 7686 -1.52 -9.02 医药生物
301056 森赫股份 15554 -1.47 -10.24 机械设备
300602 飞荣达 22430 -1.46 5.13 电子
300066 三川智慧 30424 -1.46 -9.65 机械设备
300476 胜宏科技 45447 -1.44 -15.90 电子
300057 万顺新材 30985 -1.41 -9.26 有色金属
300311 任子行 63135 -1.37 -12.32 计算机
300623 捷捷微电 75572 -1.34 -11.53 电子
300640 德艺文创 11825 -1.33 -9.69 轻工制造
300634 彩讯股份 21952 -1.29 -5.97 计算机
300294 博雅生物 21169 -1.29 -10.35 医药生物
300188 美亚柏科 39524 -1.27 -7.27 计算机
300933 中辰股份 25429 -1.21 -7.66 电力设备
301226 祥明智能 9306 -1.21 -2.73 电力设备
300826 测绘股份 10160 -1.20 -11.54 建筑装饰
300889 爱克股份 16985 -1.19 -17.55 电子
300699 光威复材 32880 -1.18 0.59 国防军工
300831 派瑞股份 36041 -1.10 -14.76 电子
300383 光环新网 111947 -1.07 -11.53 计算机
301211 亨迪药业 23112 -1.02 -12.02 医药生物
300722 新余国科 22928 -1.01 -9.93 国防军工
300301 *ST长方 33913 -0.98 -15.91 电子
300717 华信新材 8484 -0.97 -10.69 基础化工
300388 节能国祯 24816 -0.93 -9.89 环保
300595 欧普康视 56830 -0.87 -14.45 医药生物
300168 万达信息 43138 -0.84 -9.80 计算机
300488 恒锋工具 12458 -0.81 -7.55 机械设备
301302 华如科技 15776 -0.80 0.41 国防军工
300197 节能铁汉 46104 -0.79 -10.20 建筑装饰
300425 中建环能 19054 -0.64 -15.82 环保
300227 光韵达 34701 -0.62 -9.54 机械设备
301069 凯盛新材 18200 -0.54 -17.20 基础化工
300817 双飞股份 10646 -0.53 -8.17 机械设备
301235 华康医疗 7344 -0.53 -14.18 医药生物
301199 迈赫股份 16062 -0.50 15.55 机械设备
300289 利德曼 24174 -0.42 -11.85 医药生物
300504 天邑股份 24917 -0.38 -10.53 通信
300691 联合光电 19964 -0.36 -12.39 计算机
301092 争光股份 13628 -0.31 -6.63 基础化工
300072 海新能科 47534 -0.27 -10.34 环保
300212 易华录 40041 -0.27 -11.37 计算机
301091 深城交 15593 -0.22 -13.45 建筑装饰
300002 神州泰岳 78238 -0.14 -10.17 传媒

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

抖店动销抖店体验分提升抖店任何业务可添加微信:ad07668

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 sumchina520@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.zg8899.cn/36901.html